Manga/Eslora: | 7,12m. / 22,04m. |
Capacidad: | 150 pax |
Año de Construcción: | 2014 |
Manga/Eslora: | 6,34m. / 20,00m |
Capacidad: | 150 pax |
Año de Construcción: | 2008 |
Manga/Eslora: | 6,55m. / 16,70m. |
Capacidad: | 114 pax |
Año de Construcción: | 1998 |
Manga/Eslora: | 7,00m. / 23,04m. |
Capacidad: | 150 pax |
Año de Construcción: | 1991 |
Manga/Eslora: | 5,84m. / 20,47m. |
Capacidad: | 150 pax |
Año de Construcción: | 2017 |
Manga/Eslora: | 5,05m. / 20,45m. |
Capacidad: | 123 pax |
Año de Construcción: | 1969 |
Manga/Eslora: | 5,12m. / 18,50m. |
Capacidad: | 120 pax |
Año de Construcción: | 1970 |
Manga/Eslora: | 5,12m. / 18,50m |
Capacidad: | 120 pax |
Año de Construcción: | 1974 |
Manga/Eslora: | 5,00m. / 18,50m. |
Capacidad: | 120 pax |
Año de Construcción: | 1980 |
Manga/Eslora: | 3,70m. / 12,10m. |
Capacidad: | 69 pax |
Año de Construcción: | 1984 |
Desplazarse hacia arriba